aegeriseefischer.ch
schweiz
Allgemeines
Lage | Kanton Zug |
Höhe ü.M. | 724 m |
Breite | 1.4 km |
Länge | 5.4 km |
Fläche | 7.3 km2 |
Uferlänge | 15 km |
Tiefe (max.) | 83 m |
Zuflüsse | Hüribach Trombach Dorfbach |
Abflüsse | Lorze |
Hydrologische-Daten des Ägerisees (laufend akualisiert)
Der Ägerisee ist durch einen Gletscher entstanden. Er wird seit 1992 als Trinkwasserreservoir genutzt. Auf dem See wird auch heute noch geflösst.